HUA

HV Koinei te Kaitohutohu Kaituku Capacitor Specific Spec

  • High Voltage Ceramic Disc Capacitor Manufacturer, from 1KV to 50KVdc
High Voltage Ceramic Disc Capacitor Manufacturer, from 1KV to 50KVdc

Ngaohiko teitei Ceramic Disc Capacitor Manufacturer, mai i te 1KV ki te 50KVdc

  • Whakaahuatanga:HVC Capacitor he ngaohiko tiketike ngaohiko kōpae pūnga kaihanga, To tatou spec wātea i 1kv ki 50kvDC, pai whakakapi rongonui waitohu Vishay, Murata ,TDK ,AVX tūemi.
  • Tukuna he uiui Inaianei

Kohikohi Whakaahorahira Rawa Rawa Nui 1 kVDC ki 50 kVDC, HV C


   


Kohikohi Whakaahorahira Rawa Rawa Nui 1 kVDC ki 50 kVDC, HV C


Tuhinga:
• parekura iti
• High pūmautanga
• te puritanga High i roto i te rahi iti
• Kinked (hiahiatia) ranei tika ahu
• ture ki RoHS fakahinohino 2002 / 95 / EC
 
WHAKANUI WHAKAPONO TUPUNGA:
Akomanga 1: SL, - 25 ° C ki + 85 ° C 
Akomanga 1: N4700 - 40 °C ki + 125 °C
Akomanga 2: Y5T, Y5U, Y5V, - 25 ° C ki + 85 ° C
Akomanga 2: X5F, X7R, 
 
 
NGE WHAKAMAHI KAUPAPA:
Te akomanga 1 SL, N4700
Class 2 X7R, Y5P, Z5U, Y5V, X5F  
 
 
KAUPAPA KAUPAPA:
10 PF ki 33 000 PF
 
 
Whakatauria DC ngaohiko:
1 kV ki 50 kV
 
 
WHAKAMAHI KAUPAPA:
200 % o ngaohiko reiti (2KV ki te 6KV)
150 % o ngaohiko reiti (10KV ki te 40KV)
 
TONO:
• DC ngaohiko tiketike
• Nga laser CO2
• Pulse ngaohiko tiketike
• SMPS
• Hv mana supply
• HF pehanga
 
 
DESIGN:
Ko te pūnga ngā o te kōpae uku ngā taha e rua o nei e
whakakikorua hiriwa. Ko nga hononga honohono he parahi tinini.
 
Ka whakawhiwhia pea ki nga kaitohu ki nga kinked tika ranei
me te wehenga o te mata 5 mm (0.20 "), 7.5 mm (0.30") 10 mm ranei (0.40 ")
me te roa mata mai i te 4 mm ki te 30 mm. Ko te manawanui paerewa i runga i
ko te kaitautoko he 5% ko te 10% ranei mo te karaehe 1 capacitor me te ±
10% ranei ± 20% mo nga karaehe 2 nga kaitahuri. Kua oti te whakamaarama
o puru tae epoxy-teriuma.
 
 
Mātao Tuhinga AT 500 VDC:
N4700:> = 200 000 MΩ
UJ, SL, X5F, X7R, Y5T:> = 100 000 M Ω
Y5U, Y5V:> = 10 000 MΩ
 
 
Kātakí ON te puritanga:
± 5%; ± 10%; ± 20%; + 80 / - 20%
te tahi atu ngā tukunga i wātea ki runga ki tono
 
 
Toreretanga Factor:
UJ,SL : 6X10 -4
N4700 : 0.1% ki te 0.2%
Y5T : 1%
Y5U,Y5V :2%


Tango i Whakaaetia DATASHEET:Rauraraunga Kāhua Kōpae Ceramic .PDF



KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA:

No. Tau Part Hangaikanui Keri parau te puritanga Tolapu. ahu(mm)
(pF) (%) D T F d
1 HVC-2KV-N08-F7.5-10PK NP0 2KV 10P 10 10 8 4 7.5 0.6
2 HVC-2KV-N08-F7.5-15PK NP0 2KV 15P 15 10 8 4 7.5 0.6
3 HVC-2KV-SL08-F7.5-22PK SL 2KV 22P 22 10 8 4 7.5 0.6
4 HVC-2KV-SL08-F7.5-27PK SL 2KV 27P 27 10 8 4 7.5 0.6
5 HVC-2KV-SL08-F7.5-33PK SL 2KV 33P 33 10 8 4 7.5 0.6
6 HVC-2KV-SL08-F7.5-47PK SL 2KV 47P 47 10 8 4 7.5 0.6
7 HVC-2KV-SL08-F7.5-56PK SL 2KV 56P 56 10 8 4 7.5 0.6
8 HVC-2KV-SL08-F7.5-68PK SL 2KV 68P 68 10 8 4 7.5 0.6
9 HVC-2KV-DP08-F7.5-101K Y5P 2KV 101K 100 10 8 4 7.5 0.6
10 HVC-2KV-DP08-F7.5-151K Y5P 2KV 151K 150 10 8 4 7.5 0.6
11 HVC-2KV-DP08-F7.5-221K Y5P 2KV 221K 220 10 8 4 7.5 0.6
12 HVC-2KV-DP08-F7.5-331K Y5P 2KV 330P 330 10 8 4 7.5 0.6
13 HVC-2KV-DP08-F7.5-471K Y5P 2KV 471K 470 10 8 4 7.5 0.6
14 HVC-2KV-DP08-F7.5-561K Y5P 2KV 561K 560 10 8 4 7.5 0.6
15 HVC-2KV-DP08-F7.5-681K Y5P 2KV 681K 680 10 8 4 7.5 0.6
16 HVC-2KV-DP08-F7.5-102K Y5P 2KV 102K 1000 10 8 4 7.5 0.6
17 HVC-2KV-DP08-F10-222K Y5P 2KV 222K 2200 10 8 4 10 0.6
18 HVC-2KV-E07-F7.5-222M Y5U 2KV 222M 2200 20 7 4 7.5 0.6
19 HVC-2KV-DP14-F10-332K Y5P 2KV 332K 3300 10 14 4 10 0.6
20 HVC-2KV-E11-F10-332M Y5U 2KV 332M 3300 20 11 4 10 0.6
21 HVC-2KV-DP14-F10-472K Y5P 2KV 472K 4700 10 14 4 10 0.6
22 HVC-2KV-E11-F10-472M Y5U 2KV 472M 4700 20 11 4 10 0.6
23 HVC-2KV-DP17-F10-103K Y5P 2KV 103K 10000 10 17 4 10 0.8
24 HVC-2KV-E14-F10-103M Y5U 2KV 103M 10000 20 14 4 10 0.6
25 HVC-2KV-F09-F10-103Z Y5V 2KV 103M 10000 20 9 4 10 0.6
26 HVC-3KV-SL08-F7.5-10PK SL 3KV 10P 10 10 8 4.5 7.5 0.6
27 HVC-3KV-SL08-F7.5-15PK SL 3KV 15P 15 10 8 4.5 7.5 0.6
28 HVC-3KV-SL08-F7.5-22PK SL 3KV 22P 22 10 8 4.5 7.5 0.6
29 HVC-3KV-SL08-F7.5-27PK SL 3KV 27P 27 10 8 4.5 7.5 0.6
30 HVC-3KV-SL08-F7.5-33PK SL 3KV 33P 33 10 8 4.5 7.5 0.6
31 HVC-3KV-SL08-F7.5-47PK SL 3KV 47P 47 10 8 4.5 7.5 0.6
32 HVC-3KV-SL08-F7.5-56PK SL 3KV 56P 56 10 8 4.5 7.5 0.6
33 HVC-3KV-SL08-F7.5-68PK SL 3KV 68P 68 10 8 4.5 7.5 0.6
34 HVC-3KV-SL08-F7.5-101K SL 3KV 101K 100 10 8 4.5 7.5 0.6
35 HVC-3KV-DP06-F5-101K Y5P 3KV 101K 100 10 6 4 5 0.6
36 HVC-3KV-DP08-F10-151K Y5P 3KV 151K 150 10 8 4.5 10 0.6
37 HVC-3KV-DP08-F10-221K Y5P 3KV 221K 220 10 8 4.5 10 0.6
38 HVC-3KV-DP08-F10-331K Y5P 3KV 331K 330 10 8 4.5 10 0.6
39 HVC-3KV-DP08-F10-471K Y5P 3KV 471K 470 10 8 4.5 10 0.6
40 HVC-3KV-DP08-F10-561K Y5P 3KV 561K 560 10 8 4.5 10 0.6
41 HVC-3KV-DP08-F10-681K Y5P 3KV 681K 680 10 8 4.5 10 0.6
42 HVC-3KV-DP08-F10-102K Y5P 3KV 102K 1000 10 8 4.5 10 0.6
43 HVC-3KV-DP10-F10-222K Y5P 3KV 222K 2200 10 10 4.5 10 0.6
44 HVC-3KV-E08-F10-222M Y5U 3KV 222M 2200 20 8 4.5 10 0.6
45 HVC-3KV-DP14-F10-332K Y5P 3KV 332K 3300 10 14 4.5 10 0.6
46 HVC-3KV-E08-F5-332M Y5U 3KV 332M 3300 20 8 4.5 5 0.6
47 HVC-3KV-DP14-F10-472K Y5P 3KV 472K 4700 10 14 4.5 10 0.6
48 HVC-3KV-E10-F10-472M Y5U 3KV 472M 4700 20 10 4.5 10 0.6
49 HVC-3KV-E17-F10-103M Y5U 3KV 103M 10000 20 17 4.5 10 0.65
50 HVC-3KV-F11-F10-103M Y5V 3KV 103M 10000 20 11 4.5 10 0.6
51 HVC-6KV-N09-F10-10PK NP0 6KV 10P 10 10 9 6 10 0.6
52 HVC-6KV-SL08-F10-10PK SL 6KV 10P 10 10 8 5 10 0.6
53 HVC-6KV-SL08-F10-22PK SL 6KV 22P 22 10 8 5 10 0.6
54 HVC-6KV-SL08-F10-33PK SL 6KV 33P 33 10 8 5 10 0.6
55 HVC-6KV-SL08-F10-47PK SL 6KV 47P 47 10 9 5 10 0.6
56 HVC-6KV-SL09-F10-101K SL 6KV 101K 100 10 9 6 10 0.6
57 HVC-6KV-DL06-F5-101K N4700 6KV 101K 100 10 6 4 5 0.5
58 HVC-6KV-DP09-F10-101K Y5P 6KV 101K 100 10 9 5 10 0.6
59 HVC-6KV-DP09-F10-221K Y5P 6KV 221K 220 10 9 5 10 0.6
60 HVC-6KV-DL08-F10-221K N4700 6KV 221K 220 10 8 6 10 0.6
61 HVC-6KV-DP09-F10-331K Y5P 6KV 331K 330 10 9 5 10 0.6
62 HVC-6KV-DL10-F10-331K N4700 6KV 331K 330 10 10 5 10 0.6
63 HVC-6KV-DP09-F10-471K Y5P 6KV 471K 470 10 9 5 10 0.6
64 HVC-6KV-DL11-F10-471K N4700 6KV 471K 470 10 11 5 10 0.6
65 HVC-6KV-DP11-F10-102K Y5P 6KV 102K 1000 10 11 5 10 0.6
66 HVC-6KV-D11-F10-102K Y5T 6KV 102K 1000 10 11 6 10 0.6
67 HVC-6KV-E08-F10-102M Y5U 6KV 102M 1000 20 8 5 10 0.6
68 HVC-6KV-D16-F10-222K Y5T 6KV 222K 2200 10 16 5 10 0.6
69 HVC-6KV-E10-F10-222M Y5U 6KV 222M 2200 20 10 5 10 0.6
70 HVC-6KV-E15-F10-332M Y5U 6KV 332M 3300 20 15 5 10 0.6
71 HVC-6KV-E17-F10-472M Y5U 6KV 472M 4700 20 17 5 10 0.6
72 HVC-6KV-E23-F12.5-103M Y5U 6KV 103M 10000 20 23 6 12.5 0.8
73 HVC-6KV-F19-F9.5-103M Y5V 6KV 103M 10000 20 19 6 10 0.65
74 HVC-10KV-D06-F7.5-101K Y5T 10KV 101K 100 10 6 5 7.5 0.65
75 HVC-10KV-DL07-F10-101K N4700 10KV 101K 100 10 7 7 10 0.65
76 HVC-10KV-D08-F7.5-151K Y5T 10KV 151K 150 10 7 6 7.5 0.65
77 HVC-10KV-DL08-F10-151K N4700 10KV 151K 150 10 8 7 10 0.65
78 HVC-10KV-D08-F7.5-221K Y5T 10KV 221K 220 10 8 5.5 7.5 0.65
79 HVC-10KV-DL08-F10-221K N4700 10KV 221K 220 10 8 6 10 0.65
80 HVC-10KV-D08-F7.5-331K Y5T 10KV 331K 330 10 8 6 7.5 0.65
81 HVC-10KV-DL08-F10-331K N4700 10KV 331K 330 10 10 6.5 10 0.65
82 HVC-10KV-D09-F10-471K Y5T 10KV 471K 470 10 9 6 10 0.65
83 HVC-10KV-DL12-F10-471K N4700 10KV 471K 470 10 12 7 10 0.8
84 HVC-10KV-D10-F10-681K Y5T 10KV 681K 680 10 10 6 10 0.65
85 HVC-10KV-DL15-F10-681K N4700 10KV 681K 680 10 15 7 10 0.8
86 HVC-10KV-D14-F10-102K Y5T 10KV 102K 1000 10 14 7 10 0.8
87 HVC-10KV-DL16-F10-102K N4700 10KV 102K 1000 10 16 7 10 0.8
88 HVC-10KV-D17-F10-222K Y5T 10KV 222K 2200 10 17 7 10 0.8
89 HVC-10KV-E14-F10-222M Y5U 10KV 222M 2200 20 14 7 10 0.8
90 HVC-10KV-D21-F12.5-332K Y5T 10KV 332K 3300 10 21 7 12.5 0.8
91 HVC-10KV-E16-F10-332M Y5U 10KV 332M 3300 20 16 7 10 0.8
92 HVC-10KV-E20-F12.5-472M Y5U 10KV 472M 4700 20 20 7 12.5 0.8
93 HVC-10KV-F17-F12.5-682Z Y5V 10KV 682Z 6800 20 17 8 12.5 0.8
94 HVC-10KV-E33-F20-103M Y5U 10KV 103M 10000 20 33 9 20 0.8
95 HVC-10KV-F21-F12.5-103Z Y5V 10KV 103Z 10000 20 21 7 12.5 0.8
96 HVC-15KV-D07-F7.5-101K Y5T 15KV 101K 100 10 7 7 7.5 0.65
97 HVC-15KV-DL07-F10-101K N4700 15KV 101K 100 10 7 7 10 0.65
98 HVC-15KV-DL09-F10-151K N4700 15KV 151K 150 10 9 7 10 0.65
99 HVC-15KV-D08-F7.5-221K Y5T 15KV 221K 220 10 8 7 7.5 0.65
100 HVC-15KV-DL10-F10-221K N4700 15KV 221K 220 10 10 7 10 0.65
101 HVC-15KV-D08-F7.5-331K Y5T 15KV 331K 330 10 8 7 7.5 0.65
102 HVC-15KV-DL12-F10-331K N4700 15KV 331K 330 10 12 8 10 0.65
103 HVC-15KV-D09-F10-471K Y5T 15KV 471K 470 10 9 7 10 0.65
104 HVC-15KV-DL14-F10-471K N4700 15KV 471K 470 10 14 8 10 0.8
105 HVC-15KV-D11-F10-681K Y5T 15KV 681K 680 10 11 7 10 0.65
106 HVC-15KV-DL16-F10-681K N4700 15KV 681K 680 10 16 8 12.5 0.8
107 HVC-15KV-D13-F10-102K Y5T 15KV 102K 1000 10 13 7 10 0.8
108 HVC-15KV-DL18-F12.5-102K N4700 15KV 102K 1000 10 18 8 12.5 0.8
109 HVC-15KV-D19-F12.5-222K Y5T 15KV 222K 2200 10 19 8 12.5 0.8
110 HVC-15KV-E19-F12.5-332M Y5U 15KV 332M 3300 20 19 8.5 12.5 0.8
111 HVC-15KV-E21-F12.5-472M Y5U 15KV 472M 4700 20 21 7 12.5 0.8
112 HVC-15KV-F18-F12.5-682Z Y5V 15KV 682Z 6800 20 18 8 12.5 0.8
113 HVC-15KV-F23-F12.5-103Z Y5V 15KV 103Z 10000 20 23 8 12.5 0.8
114 HVC-20KV-D07-F7.5-101K Y5T 20KV 101K 100 10 7 8 7.5 0.65
115 HVC-20KV-DL08-F10-101K N4700 20KV 101K 100 10 8 8 10 0.65
116 HVC-20KV-DL11-F10-151K N4700 20KV 151K 150 10 11 8 10 0.65
117 HVC-20KV-D07-F7.5-221K Y5T 20KV 221K 220 10 7 7 7.5 0.65
118 HVC-20KV-DL12-F10-221K N4700 20KV 221K 220 10 12 8 10 0.65
119 HVC-20KV-D09-F7.5-331K Y5T 20KV 331K 330 10 9 7 7.5 0.65
120 HVC-20KV-DL13-F10-331K N4700 20KV 331K 330 10 13 9 10 0.65
121 HVC-20KV-D11-F10-471K Y5T 20KV 471K 470 10 11 8 10 0.65
122 HVC-20KV-DL16-F10-471K N4700 20KV 471K 470 10 16 9 10 0.8
123 HVC-20KV-D12-F10-501K Y5T 20KV 501K 500 10 12 8 10 0.65
124 HVC-20KV-D13-F10-681K Y5T 20KV 681K 680 10 13 8.5 10 0.65
125 HVC-20KV-D15-F10-102K Y5T 20KV 102K 1000 10 15 8.5 10 0.8
126 HVC-20KV-D17-F12.5-102K Y5T 20KV 102K 1000 10 17 9 12.5 0.8
127 HVC-20KV-D20-F12.5-102K Y5T 20KV 102K 1000 10 20 8 12.5 0.8
128 HVC-20KV-E12-F10-102K Y5U 20KV 102M 1000 20 12 8 10 0.65
129 HVC-20KV-DL21-F12.5-102K N4700 20KV 102K 1000 10 21 10 12.5 0.8
130 HVC-20KV-D18-F10-152K Y5T 20KV 152K 1500 10 18 8.5 10 0.8
131 HVC-20KV-D21-F12.5-222K Y5T 20KV 222K 2200 10 21 8.5 12.5 0.8
132 HVC-20KV-E21-F12.5-332M Y5U 20KV 332M 3300 20 21 8.5 12.5 0.8
133 HVC-20KV-E23-F12.5-472M Y5U 20KV 472M 4700 20 23 8.5 12.5 0.8
134 HVC-20KV-F20-F12.5-682Z Y5V 20KV 682Z 6800 20 20 9 12.5 0.8
135 HVC-20KV-F24-F12.5-103Z Y5V 20KV 103Z 10000 20 24 8.5 12.5 0.8
136 HVC-25KV-D08-F7.5-101K Y5T 25KV 101K 100 10 8 8.5 7.5 0.65
137 HVC-25KV-D09-F7.5-221K Y5T 25KV 221K 220 10 9 8.5 7.5 0.65
138 HVC-25KV-D10-F10-331K Y5T 25KV 331K 330 10 10 8.5 10 0.65
139 HVC-25KV-D11-F10-471K Y5T 25KV 471K 470 10 11 8.5 10 0.65
140 HVC-25KV-D13-F10-681K Y5T 25KV 681K 680 10 13 9 10 0.65
141 HVC-25KV-D16-F12.5-102K Y5T 25KV 102K 1000 10 16 9 12.5 0.8
142 HVC-25KV-D22-F12.5-222K Y5T 25KV 222K 2200 10 22 10 12.5 0.8
143 HVC-25KV-F17-F12.5-472Z Y5V 20KV 472Z 4700 20 17 9 12.5 0.8
144 HVC-25KV-F25-F16-103Z Y5V 20KV 103Z 10000 20 25 10.5 16 0.8
145 HVC-30KV-D08-F10-101K Y5T 30KV 101K 100 10 8 9 10 0.65
146 HVC-30KV-DL10-F10-101K N4700 30KV 101K 100 10 10 10 10 0.8
147 HVC-30KV-D10-F15-151K Y5T 30KV 151K 150 10 10 11 15 0.8
148 HVC-30KV-DL13-F10-151K N4700 30KV 101K 100 10 13 10 10 0.8
149 HVC-30KV-D11-F15-221K Y5T 30KV 221K 220 10 11 11 15 0.8
150 HVC-30KV-DL13-F12.5-221K N4700 30KV 221K 220 10 13 9 12.5 0.8
151 HVC-30KV-D11-F10-331K Y5T 30KV 331K 330 10 11 10 10 0.8
152 HVC-30KV-DL15-F10-331K N4700 30KV 331K 330 10 15 11 10 0.8
153 HVC-30KV-D12-F12.5-471K Y5T 30KV 471K 470 10 12 10 12.5 0.8
154 HVC-30KV-DL20-F12.5-471K N4700 30KV 471K 470 10 20 11 12.5 0.8
155 HVC-30KV-DL20-F12.5-501K N4700 30KV 501K 500 10 20 12 16 0.8
156 HVC-30KV-D14-F12.5-681K Y5T 30KV 681K 680 10 14 10 12.5 0.8
157 HVC-30KV-D17-F12.5-102K Y5T 30KV 102K 1000 10 17 10.5 12.5 0.8
158 HVC-30KV-DL28-F17.5-102K N4700 30KV 102K 1000 10 28 15 17.5 1.0 
159 HVC-30KV-D24-F14-222K Y5T 30KV 222K 2200 10 24 10.5 14 1.0 
160 HVC-30KV-D26-F18-222K Y5T 30KV 222K 2200 10 26 13 18 1.0 
161 HVC-30KV-E23-F13-332M Y5U 30KV 332M 3300 20 23 13 13 0.8
162 HVC-30KV-F23-F15-472Z Y5V 30KV 472Z 3300 20 23 13 15 0.8
163 HVC-30KV-F28-F16-103Z Y5V 30KV 103Z 10000 20 28 12 16 0.8
164 HVC-30KV-F31-F16-103Z Y5V 30KV 103Z 10000 20 31 15 16 0.8
165 HVC-40KV-D08-F10-101K Y5T 40KV 101K 100 10 8 12 10 0.8
166 HVC-40KV-DL11-F10-101K N4700 40KV 101K 100 10 11 12 10 0.8
167 HVC-40KV-DL16-F12.5-221K N4700 40KV 221K 220 10 16 13 12.5 0.8
168 HVC-40KV-D10-F10-251K Y5T 40KV 251K 250 10 10 12 12.5 0.8
169 HVC-40KV-D15-F15-471K Y5T 40KV 471K 470 10 15 13.5 15 0.8
170 HVC-40KV-DL25-F16-501K N4700 40KV 501K 500 10 25 17 16 1.0 
171 HVC-40KV-D19-F14-102K Y5T 40KV 102K 1000 10 19 13 14 0.8 
172 HVC-40KV-DL32-F20-102K N4700 40KV 102K 1000 10 32 16 20 1.2 
173 HVC-50KV-SL15-F12.5-22PK SL 50KV 22P 22 10 15 17 12.5 0.8
174 HVC-50KV-SL16-F12.5-50PK SL 50KV 50P 50 10 16 17 12.5 0.8
175 HVC-50KV-DL12-F10-101K N4700 50KV 101K 100 10 12 13 12.5 0.8
176 HVC-50KV-D11-F16-251K Y5T 50KV 251K 250 10 11 14 16 0.8
177 HVC-50KV-D16-F16-471K Y5T 50KV 471K 470 10 16 16 16 0.8
178 HVC-50KV-DL27-F16-501K N4700 50KV 501K 500 10 27 19 16 1.2 
179 HVC-50KV-D22-F16-102K Y5T 50KV 102K 1000 10 22 18 16 0.8 
180 HVC-50KV-DL34-F18-102K N4700 50KV 102K 1000 10 34 19 18 1.2 
181 HVC-50KV-E26-F20-222M Y5U 50KV 222M 2200 20 26 19 20 1.2 


KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA CAPACITOR SPECIFICATIOIN:


Ka tukuna e te puritanga HVC he otinga pono me te utu-utu ki nga momo tono hiko, na te kaha o te kaha, te iti, me te iti o te manawanui. Kei roto i ta maatau rarangi hua te maha o nga kaitao hiko, penei i te 10pf 2kv, 102k 2kv, 103m 3kv, 222m 2kv, me te 2kv 220pf. Ka whakaekea ano e matou nga whiringa kaha ake penei i te 1000pf 3kv, 102k 3kv, me te 103y 3kv tdk. Ka whakatauhia o tatou kaitakawaenga ki nga taumata ngaohiko rereke hei whakatutuki i nga hiahia tono rereke, penei i te 222m 3kv, 2kv 221, me te 1000pf 3kv capacitor. Ka whakaratohia ano e matou nga whiringa ngaohiko teitei, penei i te 102k 6kv, 103z 2kv, 222z 2kv, me te 2kv 223. He rereke nga rahi o o tatou kaha, tae atu ki te rahi o te 101 2kv, 102m 2kv, me te 103z 2kv raupapa, me te capacitor 222kv. te rahi nui o te 3z 2kv me te 223kv 101j pūnga iahiko. Kei te waatea o tatou punga i roto i nga hoahoa kotahi me te maha-paparanga, penei i te puri 2 102kv, 2m 103kv, me te 2z 223kv raraunga. Ka whakaekea ano e matou nga puritanga he rereke nga taurite pāmahana, penei i te 2 2kv me te 224kv 101k. Ko etahi atu waahanga ko te 3 102kv pūnga, 3m 103kv, 2z 223kv, me te 2j 2kv pūnga, me te 3300kv 101pf, 2 pf 2kv, me te 330kv 101pf pūnga. Kei roto hoki i a maatau hua te 3j 102kv me te 3z 103kv pūnga, te 3z 223kv, 2z 223kv 2j2kv, 331kv 101, 2k 103kv, 2 150kv pūnga, 2 pf 272k.2k, 2 pf 332k. Ma o taatau waahanga matawhānui o nga punga hiko tae atu ki te 102 2kv, 103 2kv m, 1kv 10000pf pūnga, 272k 2kv, 2kv 470pf pūnga iahiko, 102 2kv, 103 2kv swc, 1pf pūnga, 1000kv, 2kv, 10000kv, XNUMXkv e whai ana matou ki te whakarato rongoā ki te whānuitanga whanui o tono i roto i te ahumahi hiko.


10 pf 2kv, 102k 2kv pūnga, 103m 3kv pūnga, 222m 2kv pūnga, 2kv 220pf pūnga,
1000pf 3kv, 102k 3kv, 103y 3kv tdk, 222m 3kv, 2kv 221 pūnga,
1000pf 3kv pūnga, 102k 6kv, 103z 2kv, 222z 2kv, 2kv 223,
101 2kv, 102m 2kv, 103z 2kv pūnga, 222z 3kv, 2kv 223j,
101 2kv pūnga, 102m 2kv pūnga, 103z 2kv raraunga, 223 2kv, 2kv 224k,
101 3kv pūnga, 102m 3kv 103z 2kv, 223j 2kv pūnga, 2kv 3300pf,
101 pf 2kv, 102m 6kv 103z 2kv tdk, 223m 2kv, 2kv 330pf pūnga,
101j 3kv, 102z 3kv pūnga, 103z 3kv, 223z 2kv 223j2kv, 2kv 331,
101k 2kv, 103 2kv pūnga, 150 pf 2kv, 272/2 kv, 2kv 332k,
101k 3kv, 103 2kv, 150 pf 2kv kaipupuri, 272j 2kv 2kv 4700pf pūnga,
102 2 kv pdf, 103 2kv m, 1kv 10000pf pūnga, 272k 2kv 2kv 470pf pūnga,
102 2kv, 103 2kv swc, 1kv 1000pf, 2kv 10000pf pūnga, 2kv 471,
102 2kv pūnga, 103 3 kv, 1kv 1000pf pūnga, 2kv 1000pf, 2kv 472,
102 2kv, 103 3kv pūnga, 1kv 100pf pūnga, 2kv 1000pf pūnga, 2kv 560pf,
102 6 kv, 103 6 kv, 1kv 101 pūnga, 2kv 100pf pūnga, 2kv 561,
102 m 2 kv, 103 6kv pūnga, C222k 2kv pūnga, 2kv 102, 2kv 680pf pūnga,
102 x 2kv, 103 k 2kv, 222k 2kv kondensator, 2kv 103, 2kv 681,
102 z 3kv, 103m 2kv, 222k 3kv, 2kv 150pf pūnga, 2kv 682
102k 2kv, 103m 3kv, 222m 2 kv, 2kv 151 pūnga, 2kv 6800pf pūnga,
         
         
331 3kv, 3kv 222m, 471j 2kv, 4kv 221 pūnga iahiko 681j 2kv,
331k 3kv, 3kv 223, 471k 2kv, 4kv 220pf pūnga, 681k 3kv,
332 2kv, 3kv 3300pf, 471k 3kv, 4kv 222m 681k-2kv pūnga iahiko
332 m 2 kv, 3kv 3300pf pūnga, 472 3kv pūnga, 4kv 2200pf, 681к 2kv,
332k 2kv, 3kv 330pf pūnga, 472k 2kv, 4kv 3.3nf 6kv 10000pf pūnga,
33pf 2kv 3kv 331, 472m 3kv, 4kv 472, 6kv 1000pf,
3kv 10000pf 3kv 332, 472z 2kv 4kv 3300pf, 6kv 1000pf pūnga,
3kv 1000pf pūnga, 3kv 332k, 472z 3kv, 4kv 330pf pūnga, 6kv 100pf pūnga,
3kv 100pf pūnga, 3kv 4700pf pūnga, 47pf 2kv, 4kv 331, 6kv 102,
3kv 101, 3kv 470pf pūnga, 4kv 10000pf pūnga 4kv 332k, 6kv 103,
3kv 102, 3kv 471, 4kv 223, 4kv 4700pf pūnga, 6kv 150pf pūnga,
3kv 103, 3kv 472 4kv 1000pf, 4kv 470pf pūnga, 6kv 151 pūnga,
3kv 104, 3kv 560pf pūnga 4kv 1000pf pūnga, 4kv 471, 6kv 22000pf pūnga 
3kv 150pf pūnga, 3kv 681, 4kv 100pf pūnga, 4kv 560pf pūnga 6kv 2200pf pūnga,
3kv 151 pūnga, 3kv 561, 4kv 102, 4kv 681, 6kv 221 pūnga iahiko
3kv 22000pf pūnga 3kv 680pf, 4kv 103, 4kv 561, 6kv 222m,
4kv 101 pūnga, 3kv 680pf pūnga 4kv 150pf pūnga, 4kv 6.8nf, 6kv 223,
3kv 2200pf 3kv 682 4kv 151 pūnga, 4kv 6800pf pūnga, 6kv 3300pf,
3kv 2200pf pūnga, 3kv 6800pf pūnga, 4kv 1nf, 4kv 680pf, 6kv 3300pf pūnga,
3kv 221, 4700pf 3kv 4kv 2.2nf 4kv 682, 6kv 330pf pūnga,
3kv 221 pūnga iahiko 471 3kv pūnga, 4kv 22000pf pūnga     561k 2kv, 6kv 331,
3kv 220pf pūnga, 471 pf 2kv, 4kv 2200pf pūnga, 56pf 2kv 6kv 332k
         
         
6kv 4700pf pūnga 8kv 3300pf, bn 222k 2kv, condensador 103 2 kv, g 472m 2kv,
6kv 682, 8kv 3300pf pūnga, bn 471k 2kv, condensador 222k 2kv, jc 472m 2kv,
6kv 470pf pūnga, 8kv 330pf pūnga, bn 681k 2kv, condensador 472 z 3kv, kapasitor 681 2kv,
6kv 471, 8kv 331, c 102 2kv, condensador 681k 2kv, kaiwhakahaere 471k 2kv,
6kv 472, 8kv 332k, pūnga iahiko 102 3kv, condensator 102 2kv, condensator 681 2kv,
6kv 560pf pūnga 8kv 4700pf pūnga, pūngao 102k / 2kv, 681 2 kv, varistor 102k 2kv,
6kv 681, 8kv 470pf pūnga, capacitor 103m 2 kv, pūnga iahiko 103 3kv, varistor 103 2kv,
6kv 561, 8kv 471, pūnga 222k 3kv, e 102 2kv, varistor 103 3kv,
6kv 6800pf pūnga, 8kv 472, pūnga 223j 2kv, e 103m 2kv, varistor 103m 2kv,
6kv 680pf, 8kv 560pf pūnga pūnga iahiko 332 2kv, e 103m 6kv, varistor 222k 2kv,
6kv 680pf pūnga, 8kv 561, pūnga 332k 2kv, e 103z 2kv, varistor 471k 2kv,
8kv 10000pf 8kv 680pf, pūnga 471k 2kv, e 222m 2kv, varistor 472 m 2kv,
8kv 1000pf, 8kv 680pf pūnga, pūnga 472m 2kv, e 222m 3kv, x5f 220m 3kv,
8kv 1000pf pūnga, 8kv 682 8kv  pūnga 472m 3kv, e 222z 3kv, z5u 472m 3kv,
8kv 100pf pūnga, b 101k 2kv, pūnga 472z 2kv, e 472m 2kv, z5v 103z 3kv,
8kv 102, b 102 2kv, pūnga 472z 3kv, e 472m 3kv, варистор 472 2kv,
